Widok w świetle UV(A) przy użyciu MAGNAGLO
Zawiesiny i proszki - Magnaflux
» Pobierz PDF
Koncentraty MAGNAFLUX i MAGNAGLO oraz gotowe do użycia zawiesiny i proszki magnetyczne spełniają wymagania obowiązujących obecnie norm i specyfikacji. Zawiesiny olejowe i koncentraty spełniają dodatkowo wymagania AMS oraz odnośnych norm przemysłowych i państwowych. | ||||||
Zawiesiny i proszki magnetyczne są stosowane z urządzeniami do badań magnetyczno-proszkowych do lokalizacji wad powierzchniowych i podpowierzchniowych w elementach z materiałów żelaznych. | ||||||
Koncentraty zawiesin fluorescencyjnych MAGNAGLO | ||||||
MAGNAGLO | ||||||
Nazwa | Opis |
Stężenie |
W oleju |
W wodzie |
Wielkość cząsteczek |
|
14A |
Może tworzyć zawiesiny w oleju lub wodzie, w której rozpuszczony został proszek Magnaflux WA2B lub WA4E | 14A WA2B WA4E |
1,25 g/l - - |
1,25 g/l 10 g/l 1 % v/v |
7-9 µm | |
WB12 |
Ciekły koncentrat Magnaglo 14A wymieszany z uzdatniaczami wodnymi i inhibitorami korozji. Magnaglo WB 12 nie zawiera azotanów. | WB12 | - | 500 ml daje 25 l |
7-9 µm | |
MG410 |
Ultrajaskrawy materiał Magnaglo tworzący zawiesiny olejowe i wodne, w których rozpuszczone został Magnaflux WA2B lub WA4E. | MG410 WA2B WA4E |
1,0-1,5 g/l - - |
1,0-1,5 g/l 10 g/l 1 % v/v |
8-12 µm | |
Zawiesiny MAGNAGLO i MAGNAFLUX gotowe do użycia | ||||||
MAGNAGLO | ||||||
Nazwa | Opis | Temp. zapł. | Lepkość | Gęstość | Wielkość cząsteczek | Objętość osadzania |
14HF |
Gotowa do użycia zawiesina zawierająca Magnaglo 14A w wysokozapalnym nośniku Carrier II o słabym zapachu. | (PMCC) min. 93ºC |
w 21ºC 3,45 cS |
0,81 | 7-9 µm | 0,1-0,35 ml |
410HF |
Gotowa do użycia zawiesina zawierająca Magnaglo MG 410HF w wysokozapalnym nośniku Carrier II o słabym zapachu. | min. 93ºC | 3,45 cS | 0,81 | 8-12 µm | 0,1-0,35 ml |
MAGNAFLUX | ||||||
Nazwa | Opis | Temp. zapł. | Lepkość | Gęstość | Wielkość cząsteczek | Objętość osadzania |
7HF |
Gotowa do użycia zawiesina zawierająca Magnaflux 7C w wysokozapalnym nośniku Carrier II o słabym zapachu. | min. 93ºC | 3,45 cS | 0,81 | 2-6 µm | 1,5-2,4 ml |
Koncentraty zawiesin barwnych MAGNAFLUX | ||||||
MAGNAFLUX | ||||||
Nazwa | Opis | Stężenie | W oleju | W wodzie | Wielkość cząsteczek | |
WB27 czarna |
Zrównoważona mieszanka Magnaflux 7C z Magnaflux WA2B stanowiąca koncentrat wodny do bezpośredniego rozpuszczania w wodzie na czarną zawiesinę magnetyczną. | 27B | - | 20 g/l | 2-6 µm | |
Uzdatniacze wody | ||||||
MAGNAFLUX | ||||||
Nazwa | Opis | Stężenie | W wodzie | |||
WA4E | Ciekły uzdatniacz wody bardzo skutecznie wspomagający tworzenie zawiesiny cząstek Magnaflux lub Magnaglo, zwilża powierzchnie i chroni je przed korozją podczas badania. Magnaflux WA4E pozostawia lekką ochronę antykorozyjną także po badaniu. | WA4E | 1 % v/v | |||
Ciekły nośnik | ||||||
MAGNAFLUX | ||||||
Nazwa | Opis | Temp. zapłonu (PMCC) | ||||
CARRIER II |
Mieszanka destylatów węglowodorowych przeznaczona do tworzenia zawiesin cząstek magnetycznych. Zapewnia dobrą ruchliwość cząstek i skutecznie wspomaga tworzenia zawiesiny. |
min. 93ºC | ||||
Farba kontrastowa | ||||||
MAGNAFLUX | ||||||
Nazwa | Opis | Temp. zapłonu (PMCC) | ||||
WCP2 | Szybkoschnąca biała farba kontrastowa do nakładania w postaci cienkiej powłoki przed badaniem, w którym wymagany jest zwiększony kontrast. | < 0ºC | ||||
Suche proszki magnetyczne do metody suchej | ||||||
Suche proszki Magnaflux są dostępne w różnych kolorach, dając dobry kontrast na różnorodnych powierzchniach. W przypadku słabego kontrastu można przed badaniem nałożyć cienką warstwę WCP2. | Rodzaje proszków | Barwa | Wielkość cząstek | Zakres temperatury | ||
1 Grey | szara | 1-150 µm | 0-315ºC | |||
3A Black | czarna | 1-150 µm | 0-230ºC | |||
8A Red | czerwona | 1-150 µm | 0-175ºC | |||
Wszystkie
produkowane serie posiadają własny certyfikat, numer
partii i datę produkcji. Numer i data są wydrukowane na każdym indywidualnym opakowaniu oraz na opakowaniach zbiorczych. Kopie certyfikatu wydawane są na życzenie klientów lub przy zakupie. |